Δημοσιεύομε σήμερα, μέ πολλή συγκίνηση,θά ἔλεγα καί μέ πολύ
πόνο ψυχῆς, μιά μεγάλη λίστα μέ 112 Λουκαΐτες οἱ ὁποῖοι ξενητεύτηκαν κατά τά
χρόνια 1907-1922. Καί λέγω μέ πόνο ψυχῆς γιατί μεταφερόμεθα στά δύσκολα ἐκεῖνα
χρόνια της φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας, πού ὁλόκληρες οἰκογένειες, ἔφηβοι καί
νέοι, ἀλλά ἀπ’ ὅτι θά διαβάσετε καί παιδάκια 10 ἐτῶν, ἀναγκάστηκαν νά
ἐγκαταλείψουν τόν τόπο τους, τό χωριό τους καί τά φτωχά τους σπίτια. Κυρίως ὅμως
νά ἀποχωριστοῦν ἀγαπημένα τους πρόσωπα.
Νομίζω ἀπό τόν ἀριθμό τῶν μεταναστῶν κατανοεῖτε,
τό πόσο μίκρυνε τότε τό χωριό μας, ἀλλά καί τόν πόνο τοῦ ἀποχωρισμοῦ, ὅπως
ἔχομε γράψει καί σέ ἄλλο σημείωμά μας.
Κάποιοι ἀπό αὐτούς γύρισαν μετά ἀπό πολλά χρόνια καί
ἔκαναν οἰκογένειες στό χωριό.
Κάποιοι γύρισαν γέροντες καί μόνοι. Ἔζησαν
τά τελευταῖα τους χρόνια στό χωριό κοντά στούς συγγενεῖς τους καί πέθαναν στόν
τόπο τους. Ἐνθυμούμεθα τους: Νικόλαο Γεωργαντόπουλο, Γεώργιο Γκέλη, Γεώργιο
Πανοῦτσο, Νικόλαο Τσιαπραλή, Ἀπόστολο Κατσιάνη, Σταῦρο
Ρωμηό καί Ἠλία Κλειώρη.
Ἦταν ἄνθρωποι ἀρχοντικοί, πεντακάθαροι,
εὐγενεῖς, προσεκτικοί καί εὐσεβεῖς. Γενικά πολύ καλλιεργημένοι. Τούς
ἀποκαλούσαμε «θείους», ὅπως τά ἀνήψια τους καί τά παιδιά τῶν συγγενῶν τους. Ἐκοιμήθησαν
εἰρηνικά, μέ τήν χαρά, ὅτι ἡ ἰδιαιτέρα τους πατρίδα θά τούς φιλοξενῇ γιά πάντα.
Ὅταν ἐπέστρεφαν οἱ παραπάνω, ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ:
« ἦλθε καί
ἄλλος Μπρούκλης». Ἡ λέξη ἔμεινε ἀπό τήν πόλη Μπρούκλιν τῆς Ἀμερικῆς.
Στήν κατάσταση
φαίνονται:
- Τό ὀνοματεπώνυμο
- Ἡ ἡλικία
- Τό ἔτος γέννησης
- Τό ἔτος πού ἔφτασαν στήν Ἀμερική
Τήν ἔρευνα ἔκανε ὁ ἀγαπητός κ. Ἰωάννης Ἀνδρουτσόπουλος, ἀπό τήν Πάτρα, πατέρας τοῦ Διακόνου Ἱεροθέου, τόν ὁποῖο ἀπό καρδιᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη του καί τούς κόπους του. Ὁ Κύριος νά εὐλογῇ τόν ἴδιο καί τήν οἰκογένειά του.
(κ. Ἰωάννης Ἀνδρουτσόπουλος)
Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τόν Διάκονο Ἱερόθεο,
στόν ὁποῖο ἔχομε ἀναθέσει τήν εὐθύνη τῆς ἱστοσελίδος τοῦ χωριοῦ μας καί ὁ
ὁποῖος ἐργάζεται φιλοτίμως πολλές ὧρες κάθε ἡμέρα γιά νά ἀνεβάσῃ τό ὑλικό.
(ὁ Διάκονος Ἱερόθεος)
Ὁ δημοσιευόμενος κατάλογος τῶν μεταναστῶν
περιλαμβάνει πρόσωπα τά ὁποῖα ταξίδεψαν γιά τήν Ἀμερική κατά τίς παραπάνω
χρονολογίες, μέ τό πλοῖο Ellis. Ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού ταξίδεψαν μέ ἄλλα πλοῖα.
Μιά βαθύτερη ἔρευνα ἴσως ἔφερε σέ φῶς περισσότερα στοιχεῖα.
Ἄς ἐλπίσουμε
ὅτι θά τά καταφέρουμε.
ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
1. Ἀλεξόπουλος Δημήτριος 37 1884 1921
2.
Ἀλεξόπουλος Θεόδωρος 30 1885 1915
3.
Ἀρβανίτης Γεώργιος 40 1869 1909
4.
Μπακάλης Γεώργιος 23 1887 1910
5.
Μπιλλιώνης Γεώργιος 59 1862 1921
6.
Μπιλλιώνη Γεωργίτσα 50 1871 1921
7.
Μπιλλιώνης Βασίλειος 15 1906 1921
8.
Μπράτσος Γεώργιος 37 1878 1915
9.
Καλαντζής Ἀνδρέας 16 1897 1913
10. Κατσάνης Γεώργιος 17 1898 1915
11. Κατσίγιαννης Γεώργιος 41 1866 1907
12. Χρονόπουλος Λεωνίδας 20 1890 1910
13. Τζανῆς Ἀθανάσιος 20 1889 1909
14. Ντάνος Γεώργιος 33 1887 1920
15. Ντούλας Ἰωάννης 17 1898 1915
16. Ντούλας Ζαφείρης 33 1874 1907
17. Ντρέβος Πανταζῆς 28 1886 1914
18. Ἡλιόπουλος Δημήτριος 35 1872 1907
19.
Φωτόπουλος Φώτιος 30 1881 1911
20. Γεωργαντόπουλος Νικ. 18 1895 1913
21. Γιαχουντής Σπύρος 18 1890 1908
22. Γιαννακάκης Σάββας 25 1884 1909
23. Γιαβρής Βασίλειος 33 1882 1915
24. Κλειώρης Ἀναστάσιος 37 1872 1909
25. Γκουντάνης Ἀθανάσιος 22 1899 1921
26. Γκουντάνης Γεώργιος 15 1906 1921
27. Ἡλιόπουλος Ἠλίας 17 1899 1916
28. Ἡλιόπουλος Γεώργιος 20 1892 1912
29. Ἡλιόπουλος Παναγιώτης 18 1896 1914
30. Καλαντζῆς Βασίλειος 47 1873 1920
31.
Καλαντζῆς Βασίλειος 38 1883 1921
32. Καπλάνης Νικόλαος 38 1876 1914
33. Κατσάνης Εὐάγγελος 25 1885 1910
34. Κατσάνης Άγγελής 29 1885 1910
35. Κλειώρης Παναγιώτης 16 1897 1913
36. Κλειώρη Ἑλένη 21 1893 1914
37. Γκουντάνης Γεώργιος 15 1906 1921
38. Λαλιώτης Νικόλαος 18 1891 1909
39.Λαμπράκης Κωνσταντῖνος 35 1872 1907
40. Μαντᾶς Κωνσταντῖνος 24 1875 1909
41. Μαρκάκης Παναγιώτης 16 1892 1908
42.
Μαρίνης Παναγιώτης 16 1893 1909
43. Μαρκάκης Παναγῆς 38 1869 1907
44. Μαργιᾶς Γεώργιος 18 1897 1915
45. Ντούλας Νικόλαος 41 1880 1921
46.
Πανούτσου Δήμητρα 20 1895 1915
47. Πανοῦτσος Φίλλιπος 32 1875 1907
48.
Πανοῦτσος Λεωνίδας 42 1873 1915
49. Παπαδόπουλος Κων. 25 1885 1910
50.
Παπαδόπουλος Γεώργιος 35 1872 1907
51. Παπαπέτρος Ἀναστάσιος 36 1885 1921
52.
Παρασκευόπουλος Γ. 52 1861 1913
53. Παρασκευόπουλος Λουκᾶς 16 1897 1913
54. Παρασκευόπουλος Χρῖστος 18 1897 1915
55. Παρασκευόπουλος Κων. 39 1876 1915
56. Παυλόπουλος Ἰωάννης 30 1881 1911
57. Μπράτσος Βασίλειος 35 1872 1907
58. Προῦτσος
Ἰωάννης 44 1878 1922
59. Προύτσου Γιαννούλα 24 1891 1915
60. Προῦτσος Βασίλειος 40 1874 1914
61. Ρέκκας Ματθαῖος 45 1870 1915
62. Ρωμηός Δημήτριος 33 1888 1921
63. Ρωμηοῦ Ἀναστασία 20 1895 1915
64. Ρωμηός Ἐπαπεινώνδας 50 1865 1915
65. Σαμπάς Ἠλίας 24 1886 1910
66. Σιακωτός Γεώργιος 26 1889 1915
67. Σκούρας Σταῦρος 41 1868 1909
68. Σμυρνιώτης Δημήτριος 36 1878 1914
69. Σμυρνιώτης Παναγιώτης 23 1887 1910
70. Σμυρνιώτης Βασίλειος 35 1874 1909
71. Σπηλιόπουλος Δημήτριος 25 1882 1907
72. Σταυράκης Τιμολέων 34 1887 1921
73. Σταυρόπουλος Εὐστάθιος 30 1882 1912
(Σταυράκης)
74. Τσαπραλής Γεώργιος 17 1896 1913
75. Τσαπραλής Θεόδωρος 35 1872 1907
76. Τσέπα Χριστίνα 13 1907 1920
77. Τσιαγγούρης Γεώργιος 30 1884 1914
78. Τσιαγγούρη Μαρίκα 20 1894 1914
79. Τσιαγγούρης Παναγιώτης 70 1844 1914
80. Τσιαγγούρη Σταμάτα 60 1854 1914
81. Τσιαπραλής Γεώργιος 16 1893 1909
82. Τζανῆς Δημήτριος 26 1883 1909
83.
Βήλης Νικόλαος 18 1891 1909
84. Βήλης Ἰωάννης 17 1897 1914
85. Βῆλος Κωνσταντῖνος 38 1883 1921
86. Βῆλος Νικόλαος 33 1888 1921
87. Ζαμπαθᾶς Νικόλαος 42 1873 1915
88. Ξύδης Σταῦρος 20 1889 1909
89. Μπιλιώνης Γεώργιος 10 1899 1909
90. Γεωργαντοπούλου Σοφία 45 1870 1915
91. Γκουντάνης Παναγιώτης 20 1896 1916
92. Κλειώρη Ἐλεοῦσα 10 1905 1915
93. Κλειώρη Τασία 27 1888 1915
94.
Λυμπερόπουλος Γεώργιος 18 1898 1916
95. Μαργιᾶς Γεώργιος 18 1894 1912
96. Μαργιᾶς Παναγιώτης 33 1882 1915
97. Ντρέβος Νικόλαος 33 1880 1913
98. Ξένος Ἰωάννης 26 1889 1915
99. Αλεξόπουλος Βασίλειος 28 1887 1915
100. Ρουμελιώτης Παναγ. 42 1879 1921
101. Σπυρόπουλος Κων. 29 1882 1911
102. Μπουρής Διαμαντής 35 1874 1909
103. Μπράτσος Κώστας 16 1893 1909
104. Ντούλας Παναγιώτης 12 1897 1909
105. Ντούλας Γεώργιος 25 1884 1909
106. Γιαννακάκης Γεώργιος 35 1874 1909
107. Γκουντάνης Σπύρος 17 1892 1909
108. Κατσάνης Δημήτριος 34 1875 1909
109. Λιανός Γεώργιος 35 1881 1916
110. Προύτσος Γεώργιος 18 1894 1912
111. Ρέκκας Αλέξανδρος 16 1893 1909
112. Ρέκκας Γεώργιος 18 1891 1909
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου